Na luta contra o rebaixamento, o Santos ainda enfrenta o Flamengo, em Brasília, em jogo que o Metrópoles Sports traz para o DF, no próximo dia 1º de novembro, às 20h. O jogo tem patrocínio do BRB e da Allrede.
Após o início da era pontos corridos, em 2003, apenas três jogos tiveram goleadas piores que a sofrida pelo Santos, todas elas por 7 x 0.
Goiás 7 x 0 Juventude (2003)
Cruzeiro 7 x 0 Bahia (2003)
São Paulo 7 x 0 Paysandu (2004)
Internacional 7 x 1 Santos (2023)
Fluminense 7 x 1 Juventus (2004)
Corinthians 7 x 1 Santos (2005)
Grêmio 7 x 1 Figueirense (2008)
Flamengo 6 x 0 Bahia (2004)
Figueirense 6 x 0 Paysandu (2004)
Internacional 6 x 0 Athletico-PR (2004)
Santos 6 x 0 Paysandu (2004)
Athletico-PR 6 x 0 Goiás (2004)
São Paulo 6 x 0 Paraná (2007)
Atlético-MG 6 x 0 Figueirense (2012)
Botafogo 6 x 0 Criciúma (2014)
Goiás 6 x 0 Palmeiras (2014)
Internacional 6 x 0 Vasco (2015)
Fortaleza 6 x 0 Red Bull Bragantino (2022)
Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!